ホーム > ハニポ端末仕様
ハニポ端末仕様

| ■ | 小型端末で場所をとらない。 |
| ■ | 無線通信機能が内蔵されており、回線準備の手続不要。 |
| ■ | タッチパネル画面により簡単な操作が実現。 |

| OS | Microsoft Windows CE 6.0 R3 | |
| CPU | PXA300 624MHz | |
| メモリ | FROM 512MB / DRAM 128MB | |
| ディスプレイ | TFTカラー液晶、4.3インチタッチパネル | |
| バーコードリーダ | 方式 | 赤色半導体レーザ |
| ICカードリーダ | 規格 | TypeA(MIFARE)、FeliCa(Sony独自方式) |
| データ通信 | 3G | FOMA®通信モジュール内蔵 |
| PHS | クレードル経由 | |
| アナログモデム | クレードル経由 | |
| インターフェイス | 無線LAN | IEEE 802.11b/g (WiFi) |
| Bluetooth | 2.4GHz Ver2.0+EDR | |
| USB | miniA端子(USB 1.1) / miniB端子(USB 2.0) | |
| RS232C | 最大921Kbps | |
| メモリーカード | MicroSDカード対応 | |
| SIMカード | FOMA®通信用SIMカード内蔵 | |
| 赤外線 | IrDA 1.0 準拠 | |
| サウンド | モノラルスピーカー | |
| 電源 | 主電源/副電源 | リチウムポリマー充電池 連続運用約6時間/バックアップ用 5年保持 |
| サイズ | W153mm×H80mm×D19mm〜21mm | |
| 重量 | 約230g(フルオプション搭載時) | |
| ●本資料の内容は、2010年3月現在のものです。 ●仕様、外観、内容は製品改良の為、予告なく変更される可能性があります。 また、商品の色調などは印刷の為、実物と異なることがあります。 ●Microsoft、Windows、WindowsCEは米国Microsoft Corporationの登録商標です。 FOMA®は株式会社NTTドコモの登録商標です。 Felicaはソニー株式会社の登録商標です。 MIFAREはNXPSemiconductorsの登録商標です。 BluetoothはBluetooth SIG, inc., U.S.Aが所有する登録商標です。 |
||